【导语】:根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2025年5月19日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低230元和220元。
最新消息:2025年5月19日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元。
最新油价
5月19日24时起执行:
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 零售价 (元/吨) | 批发价 (元/吨) | ||
(ⅥB) | 6.60 | 8790 | 8490 | |
92号汽油 | (ⅥB) | 6.98 | 9317 | 9017 |
95号汽油 | (ⅥB) | 7.38 | 9845 | 9545 |
0号柴油 | (Ⅵ) | 6.62 | 7790 | 7490 |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.02 | 8257 | 7957 |
4月17日24时起执行:
品 种 | 最高销售价格 | |||
零售价 (元/升) | 批发价 (元/吨) | |||
89号汽油 | (ⅥB) | 6.78 | 8720 | |
92号汽油 | (ⅥB) | 7.17 | 9261 | |
95号汽油 | (ⅥB) | 7.57 | 9802 | |
0号柴油 | (Ⅵ) | 6.81 | 7710 | |
-10号柴油 | (Ⅵ) | 7.22 | 8191 |
推荐阅读
温馨提示:微信搜索关注【重庆本地宝】,关注后回复【油价】查看重庆每日油价多少(95/92/89等),油价调整最新消息+时间表,重庆最新购车补贴政策,夜间加油优惠,每日限号提醒等。